5 per mille
5 PER MILLE AL COMUNE DI CUNEO
Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente può decidere di destinare il 5 per mille dell'imposta che deve versare (Irpef) a favore di finalità di interesse sociale; tra queste sono previste anche le attività sociali organizzate dal proprio Comune di residenza.
La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5 per 1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato.
Negli anni il Comune di Cuneo ha realizzato molti importanti progetti anche grazie ai fondi del 5 per mille: un micronido, una nuova residenza per anziani, una casa rifugio, sostegno a famiglie in difficoltà, ecc.
Il Comune di Cuneo ha stabilito che per il 2025 le somme raccolte con il 5 per mille (relative all'anno di imposta 2024) saranno destinate a attività, progetti e iniziative per aiutare donne che subiscono violenza e a progetti di contrasto alla povertà.
Come destinare il 5 per mille
È possibile effettuare la propria destinazione compilando gli appositi moduli allegati al CU (il modulo per la scelta della destinazione del 5 per mille è consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CUD), al 730, all’UNICO persone fisiche, firmando nel riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.
Inoltre, anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati, titolari di un solo reddito di lavoro dipendente…) può fare la sua scelta.
Il modello è disponibile anche in formato elettronico nel sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link: Schede - 730 2025 - Modello e istruzioni - Agenzia delle Entrate
Di seguito un prospetto delle somme destinate al Comune di Cuneo attraverso il 5 per mille negli anni dal 2009 al 2023 (per gli anni successivi non sono ancora disponibili i dati):
ANNO | ANNO IMPOSIZIONE | DESTINAZIONE | RACCOLTA | NUMERO CITTADINI ADERENTI |
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni + progetti di contrato alla povertà | € 18.77763 | 707 |
2022 | 2021 | Iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni + progetti di contrato alla povertà | € 23.395,92 | 786 |
2021 | 2020 | Iniziative di contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni + progetti di contrato alla povertà | € 20.675,70 | 750 |
2020 | 2019 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 24.231,94 | 813 |
2019 | 2018 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 23.760,00 | 822 |
2018 | 2017 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 24.795,11 | 845 |
2017 | 2016 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.268,10 | 929 |
2016 | 2015 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.961,66 | 957 |
2015 | 2014 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.748,95 | 986 |
2014 | 2013 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 28.707,92 | 993 |
2013 | 2012 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) | € 24.043,09 | 1.051 |
2012 | 2011 | Rete Antiviolenza per gestione Casa rifugio di Cuneo, casa segreta per donne vittime di violenza in situazione di pericolo immediato | € 25.417,12 | 1.066 |
2011 | 2010 | Casa rifugio Fiordaliso e formazione degli operatori della casa | € 27.083,34 | 1.155 |
2010 | 2009 | Attivazione di una nuova residenza guidata per anziani autosufficienti | € 26.192,63 | 1.097 |
2009 | 2008 | Realizzazione nuovo micronido in via Carlo Emanuele | € 35.404,22 | 1.366 |
PRIMO PIANO | Tutte le news
Cuneo in campo contro le discriminazioni verso le persone LGBT+
Il Comune aderisce alla rete RE.A.DY.,...
Il 5 per mille al Comune di Cuneo per donne vittime di violenza e contrasto alla povertà
Anche per l’anno 2025 è stata...
“Io non sono razzista, ma…”: a Cuneo si parla di discriminazioni razziali
In occasione della Giornata...
Il NUE 112 si presenta alla Rete Antiviolenza di Cuneo
Nei giorni scorsi l’incontro in...
Al via la rassegna 8 marzo è tutto l'anno – InsiAmo
Dal 6 marzo convegni, laboratori,...
Al via nei prossimi giorni la rassegna 8 marzo è tutto l'anno – InsiAmo
Si parte sabato 22 febbraio con una...
Rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, il tema di quest’anno sarà “InsiAmo”
La scorsa settimana l’incontro di...