Progetti PNRR finanziati
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: progetti del Comune di Cuneo ammessi a finanziamento
In questa sezione è possibile prendere visione delle proposte progettuali candidate dal Comune di Cuneo in risposta agli avvisi emessi dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ammesse a finanziamento. Laddove disponibili, è possibile approfondire i progetti tramite link dedicati. La pagina è in continuo aggiornamento in quanto alcuni progetti presentati sono ancora in attesa di esito.
Amministrazione titolare | Misura | Titolo progetto | Importo finanziato |
---|---|---|---|
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | M5-C2, 2.3 "Programma innovativo della qualità dell’abitare (PINQuA) | ID16: "Comunità integrata nella natura" | 26.100.000,50 € |
Ministero dell'Interno | M5-C2, 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" | Palazzo Santa Croce - Restauro e recupero funzionale a Biblioteca civica - 2° lotto | 12.500.000 € |
Ministero dell'Istruzione | M2-C3, 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" | Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico presso sede Scuola secondaria di 1° grado e sede Scuola primaria "Don F. Miraglio" – I.C. Borgo San Giuseppe | 11.100.000 € |
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport | M5-C2.3, 3.1 “Sport e Inclusione” | Realizzazione nuovo impianto sportivo indoor presso Palazzo dello Sport di frazione S. Rocco Castagnaretta | 2.500.000 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud" | Abilitazione al cloud per le PA Locali | 409.668 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.3 "Dati e interoperabilità" | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 162.748 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 328.160 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" | App IO | 36.400 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" | PagoPA | 81.945 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" | SPID / CIE | 14.000 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" | Piattaforma Notifiche Digitali | 59.966 € |
Ministero dell'Istruzione | M4-C1, 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” | Nuova costruzione di un micronido in Frazione Madonna dell'Olmo (Cuneo) | 844.800 € |
TOTALE | 54.137.687,50 € |
PRIMO PIANO | Tutte le news
I PIONIERI DELL’UE – Gli uomini e le donne che hanno ispirato la creazione dell’Europa in cui viviamo oggi
Konrad Adenauer: un democratico...
Tirocini retribuiti Robert Schuman presso il Parlamento Europeo!
Rimangono pochi giorni per candidarsi...
30 maggio, Piazza Virginio: FAKE N(EU)S: evento conclusivo con Matteo Saudino, Cecilia Pellizzari, Franco Chittolina e altri ospiti
Venerdì 30 maggio 2025, dalle ore 18.00...
Conclusa la prima settimana di festeggiamenti per il mese dell’Europa a Cuneo!
Anche quest’anno, la Festa dell’Europa,...
Dal 20 giugno 2025 etichetta energetica obbligatoria per smartphone e tablet: nuove regole UE per efficienza e durabilità
A partire dal 20 giugno 2025,...