Progetti PNRR finanziati
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: progetti del Comune di Cuneo ammessi a finanziamento
In questa sezione è possibile prendere visione delle proposte progettuali candidate dal Comune di Cuneo in risposta agli avvisi emessi dalle Amministrazioni titolari degli interventi a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ammesse a finanziamento. Laddove disponibili, è possibile approfondire i progetti tramite link dedicati. La pagina è in continuo aggiornamento in quanto alcuni progetti presentati sono ancora in attesa di esito.
Amministrazione titolare | Misura | Titolo progetto | Importo finanziato |
---|---|---|---|
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile | M5-C2, 2.3 "Programma innovativo della qualità dell’abitare (PINQuA) | ID16: "Comunità integrata nella natura" | 26.100.000,50 € |
Ministero dell'Interno | M5-C2, 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" | Palazzo Santa Croce - Restauro e recupero funzionale a Biblioteca civica - 2° lotto | 12.500.000 € |
Ministero dell'Istruzione | M2-C3, 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" | Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico presso sede Scuola secondaria di 1° grado e sede Scuola primaria "Don F. Miraglio" – I.C. Borgo San Giuseppe | 11.100.000 € |
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport | M5-C2.3, 3.1 “Sport e Inclusione” | Realizzazione nuovo impianto sportivo indoor presso Palazzo dello Sport di frazione S. Rocco Castagnaretta | 2.500.000 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud" | Abilitazione al cloud per le PA Locali | 409.668 € |
Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale | M1-C1, 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 328.160 € |
Ministero dell'Istruzione | M4-C1, 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” | Nuova costruzione di un micronido in Frazione Madonna dell'Olmo (Cuneo) | 844.800 € |
TOTALE | 53.782.620,50 € |
PRIMO PIANO | Tutte le news
Infoday a Torino il 1º febbraio su sviluppo sostenibile e bando URBACT IV
Dallo scorso 9 gennaio e fino al...
La "News Initiative" per i media europei
La Commissione europea ha deciso di...
Nuove capitali europee della cultura
Le capitali europee della cultura sono...
Per ricordare il Presidente David Sassoli
In occasione dell’anniversario della...
Pubblicato il bando per la selezione di volontari per Servizio civile universale. 5 progetti al Comune di Cuneo con 11 posti disponibili
Scadenza alle ore 14 di venerdì 10...