Tariffe
Anno 2024
Le tariffe sottoriportate, approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 32 del 30-04-2024, devono essere maggiorate:
- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.
- delle componenti perequative unitarie, istituite dal 01-01-2024 con delibera Arera n. 386/2023/R/rif, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
a) 𝑈𝑅1,2024, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
b) 𝑈𝑅2,2024, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.
Utenze domestiche
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,66294 | 80,94576 | 81,60870 | |
2 | 0,77896 | 124,11683 | 124,89579 | |
3 | 0,87011 | 140,30598 | 141,17609 | |
4 | 0,94470 | 172,68428 | 173,62898 | |
5 | 1,01928 | 221,25174 | 222,27102 | |
6 o più | 1,07728 | 259,02643 | 260,10371 |
Utenze non domestiche
N. | TIPOLOGIA | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) |
---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,41193 | 0,91685 | 1,32879 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,33109 | 0,73098 | 1,06206 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,46198 | 1,02337 | 1,48535 |
3.1 | Aree scoperte | 0,53128 | 0,00000 | 0,53128 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,63138 | 1,40556 | 2,03694 |
5 | Stabilimenti balneari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,39268 | 0,88135 | 1,27403 |
7 | Alberghi con ristorante | 0,92396 | 2,05717 | 2,98114 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,78152 | 1,73763 | 2,51915 |
9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi | 0,86622 | 1,92351 | 2,78972 |
10 | Ospedali | 0,99326 | 2,20337 | 3,19663 |
11 | Uffici, agenzie | 0,99711 | 2,21694 | 3,21405 |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 0,53898 | 1,20715 | 1,74613 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,08566 | 2,41222 | 3,49788 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,38595 | 3,08680 | 4,47275 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,63908 | 1,42227 | 2,06134 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,37055 | 3,04503 | 4,41558 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,83927 | 1,86921 | 2,70847 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,63138 | 1,41183 | 2,04320 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,83927 | 1,86921 | 2,70847 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,50048 | 1,11317 | 1,61365 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,63138 | 1,40034 | 2,03171 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 4,28873 | 9,53818 | 13,82691 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 3,73435 | 8,30805 | 12,04241 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,04908 | 6,77509 | 9,82418 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,12512 | 4,73463 | 6,85975 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,59769 | 3,55045 | 5,14814 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,52068 | 12,27203 | 17,79271 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,10972 | 4,68868 | 6,79840 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 5,32819 | 11,85850 | 17,18670 |
30 | Discoteche, night club | 1,47064 | 3,27477 | 4,74541 |
Visualizza Tariffe anni precedenti
PRIMO PIANO | Tutte le news
Chiarimenti su comunicazione di Airbnb in merito alla riscossione dell’imposta di soggiorno
Si precisa che il Comune di Cuneo non...
Convenzione con Satispay per pagamenti scontati con PagoPa
Il Comune di Cuneo ha sottoscritto una...
Contributo sull'Irpef 2021 per le famiglie in difficoltà
Prorogata al 26 maggio la scadenza per...