Tariffe
Anno 2022
Le tariffe sottoriportate devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.
Utenze domestiche
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,51925 | 87,37603 | 87,89528 | |
2 | 0,61012 | 133,97658 | 134,58970 | |
3 | 0,68151 | 151,45179 | 152,13330 | |
4 | 0,73993 | 186,40220 | 187,14213 | |
5 | 0,79834 | 238,82782 | 239,62616 | |
6 o più | 0,84378 | 279,60330 | 280,44708 |
Utenze non domestiche
N. | TIPOLOGIA | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) |
---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32437 | 0,97695 | 1,30132 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,26070 | 0,77889 | 1,03959 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,36377 | 1,09045 | 1,45422 |
3.1 | Aree scoperte | 0,41834 | 0,00000 | 0,41834 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,49716 | 1,49769 | 1,99485 |
5 | Stabilimenti balneari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,30921 | 0,93912 | 1,24833 |
7 | Alberghi con ristorante | 0,72755 | 2,19202 | 2,91957 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,61538 | 1,85153 | 2,46691 |
9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi | 0,68208 | 2,04959 | 2,73167 |
10 | Ospedali | 0,78211 | 2,34780 | 3,12991 |
11 | Uffici, agenzie | 0,78515 | 2,36226 | 3,14741 |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 0,42440 | 1,28628 | 1,71068 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,85487 | 2,57034 | 3,42521 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,09132 | 3,28914 | 4,38046 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,50322 | 1,51550 | 2,01872 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,07920 | 3,24463 | 4,32383 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,66086 | 1,99173 | 2,65259 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,49716 | 1,50437 | 2,00153 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,66086 | 1,99173 | 2,65259 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,39409 | 1,18614 | 1,58023 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,49716 | 1,49213 | 1,98929 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,37704 | 10,16340 | 13,54044 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 2,94051 | 8,85264 | 11,79315 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,40091 | 7,21920 | 9,62011 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,67336 | 5,04498 | 6,71834 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,25805 | 3,78318 | 5,04123 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,34710 | 13,07645 | 17,42355 |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,66123 | 4,99602 | 6,65725 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 4,19553 | 12,63582 | 16,83135 |
30 | Discoteche, night club | 1,15801 | 3,48943 | 4,64744 |
Tariffe approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 35 del 28-04-2022.
Visualizza Tariffe anni precedenti (in disuso)
PRIMO PIANO | Tutte le news
Abolizione della distribuzione cartacea della modulistica dichiarativa delle persone fisiche
L’articolo 3, comma 3-bis, del...