Popolazione residente
Residenti per zona statistica al 31 dicembre 2020
ZONA STATISTICA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | INTESTATARI |
BOMBONINA | 404 | 354 | 758 | 307 |
BORGO SAN GIUSEPPE | 1.257 | 1.345 | 2.602 | 1.196 |
CENTRO STORICO | 1.960 | 1.946 | 3.906 | 2.231 |
CERIALDO | 1.047 | 1.002 | 2.049 | 894 |
CONFRERIA | 992 | 1.047 | 2.039 | 950 |
CUNEO CENTRO | 6.112 | 7.441 | 13.553 | 6.962 |
CUNEO FLUVIALE | 271 | 290 | 561 | 295 |
CUNEO OVEST | 2.581 | 2.933 | 5.514 | 2.689 |
CUNEO SUD | 3.447 | 3.980 | 7.427 | 3.450 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 1.292 | 1.222 | 2.514 | 1.111 |
MADONNA DELL'OLMO | 1.994 | 2.042 | 4.036 | 1.779 |
PASSATORE | 553 | 541 | 1.094 | 451 |
ROATA CANALE | 397 | 377 | 774 | 328 |
ROATA ROSSI | 656 | 655 | 1.311 | 549 |
RONCHI | 524 | 446 | 970 | 422 |
SAN BENIGNO | 525 | 565 | 1.090 | 422 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 401 | 377 | 778 | 309 |
SAN ROCCO CASTAGNARETTA | 1.566 | 1.678 | 3.244 | 1.410 |
SPINETTA | 765 | 758 | 1.523 | 637 |
TETTI PESIO | 82 | 82 | 164 | 60 |
TOTALE | 26.826 | 29.081 | 55.907 | 26.452 |
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2020
ZONE STATISTICO-DEMOGRAFICHE | SUPERFICIE IN KMQ | % | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | % | DENSITA' ABITANTI KMQ |
BOMBONINA | 6,4320 | 5,37 | 404 | 354 | 758 | 1,36 | 118 |
BORGO SAN GIUSEPPE | 1,8192 | 1,52 | 1.257 | 1.345 | 2.602 | 4,65 | 1.430 |
CENTRO STORICO | 0,5089 | 0,42 | 1.960 | 1.946 | 3.906 | 6,99 | 7.675 |
CERIALDO | 4,4571 | 3,72 | 1.047 | 1.002 | 2.049 | 3,67 | 460 |
CONFRERIA | 5,0554 | 4,22 | 992 | 1.047 | 2.039 | 3,65 | 403 |
CUNEO CENTRO | 1,9413 | 1,62 | 6.112 | 7.441 | 13.553 | 24,24 | 6.981 |
CUNEO FLUVIALE | 2,6114 | 2,18 | 271 | 290 | 561 | 1,00 | 215 |
CUNEO OVEST | 0,7682 | 0,64 | 2.581 | 2.933 | 5.514 | 9,86 | 7.178 |
CUNEO SUD | 1,2983 | 1,08 | 3.447 | 3.980 | 7.427 | 13,28 | 5.721 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 7,6729 | 6,40 | 1.292 | 1.222 | 2.514 | 4,50 | 328 |
MADONNA DELL'OLMO | 8,4806 | 7,07 | 1.994 | 2.042 | 4.036 | 7,22 | 476 |
PASSATORE | 5,7754 | 4,82 | 553 | 541 | 1.094 | 1,96 | 189 |
ROATA CANALE | 6,0458 | 5,04 | 397 | 377 | 774 | 1,38 | 128 |
ROATA ROSSI | 6,5548 | 5,47 | 656 | 655 | 1.311 | 2,34 | 200 |
RONCHI | 12,0271 | 10,03 | 524 | 446 | 970 | 1,74 | 81 |
SAN BENIGNO | 15,4423 | 12,88 | 525 | 565 | 1.090 | 1,95 | 71 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 10,6839 | 8,91 | 401 | 377 | 778 | 1,39 | 73 |
SAN ROCCO CASTAGNARETTA | 7,5587 | 6,31 | 1.566 | 1.678 | 3.244 | 5,80 | 429 |
SPINETTA | 10,7979 | 9,01 | 765 | 758 | 1.523 | 2,72 | 141 |
TETTI PESIO | 3,9431 | 3,29 | 82 | 82 | 164 | 0,29 | 42 |
TOTALE INTERO COMUNE | 119,8743 | 100,00 | 26.826 | 29.081 | 55.907 | 100,00 | 466 |
CUNEO ALTIPIANO | 14,6868 | 12,25 | 15.937 | 18.268 | 34.205 | 61,18 | 2.329 |
CUNEO ZONA OLTREGESSO | 36,7109 | 30,62 | 4.197 | 4.138 | 8.335 | 14,91 | 227 |
CUNEO ZONA OLTRESTURA | 68,4766 | 57,12 | 6.692 | 6.675 | 13.367 | 23,91 | 195 |
TOTALE INTERO COMUNE | 119,8743 | 100,00 | 26.826 | 29.081 | 55.907 | 100,00 | 466 |
Anni precedenti
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2019
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2018
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2017
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2016
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2015
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2014
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2013
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2012
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2011
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2020
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2019
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2018
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2017
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2016
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2015fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/legale_demografico/statistica/Residenti_per_anno_di_nascita_sesso_e_zona_statistica/31122015.xlsx
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2014
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2013
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2012
Residenti per indirizzo
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2020
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2019
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2018
Residenti per stato cittadinanza, sesso e zona statistica
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2020
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2019
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2018
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2017
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2016
Deceduti per anno di nascita e sesso
Link utili per consultazione dati statistici:
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie
Per adeguare periodicamente i valori monetari, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, la cui consultazione è possibile sul sito dell'Istat all'indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/30440.
PRIMO PIANO | Tutte le news
23/12/2020 - Leggere il Paese: primi risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (2018 e 2019)
L’Istat ha avviato il piano di...
Risultati del Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari
Pubblicati i risultati del Referendum...
Verifica della tessera elettorale in vista del referendum del 20 e 21 settembre 2020
In vista delle consultazioni...