Parcheggi in città
Posti auto e distanza dal centro
Parcheggi | Posti auto | Distanza dal centro |
---|---|---|
Parcheggio interrato Piazza Boves | 200 a pagamento | - |
Via Parco della Gioventù, piscine, impianti sportivi** | 490 liberi | 5 minuti a piedi |
Discesa del gas e Piazzale Italgas | 215 liberi | 10 minuti a piedi |
Piazzale Porta Mondovì | 90 liberi | 10 minuti a piedi |
Discesa Bellavista* | 182 liberi | 10 minuti a piedi |
Piazza Foro Boario | 58 a pagamento | 5 minuti a piedi |
Stazione FS Gesso | 85 liberi | 15 minuti a piedi |
Cimitero* | 200 liberi | 15 minuti a piedi |
Ex eliporto | 168 liberi | 5 minuti a piedi |
Piazza Santa Croce | 72 a pagamento | 5 minuti a piedi |
Cantore | 134 a pagamento | 5 minuti a piedi |
Piazzale Martiri Libertà | 170 liberi | 5 minuti a piedi |
Movicentro e Pluripiano | 622 a pagamento | 15 minuti a piedi |
Piazza della Costituzione | 310 liberi | 20 minuti a piedi |
Piazzale della dogana | 40 liberi | 25 minuti a piedi |
Parco Ferruccio Parri | 312 liberi | 20 minuti a piedi |
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo | 174 liberi | 30 minuti a piedi |
* Collegato al centro con servizio navetta gratuito: Navetta G
** Collegato al centro con Ascensore panoramico
Sintesi dei parcheggi
Sintesi dei parcheggi | Tipologia | Posti auto |
---|---|---|
Parcheggi a pagamento | Strada, Insilati | 4572 |
Parcheggi liberi | Liberi, Disco, Invalidi, Motocicli, Servizi* | 8957 |
| Totale | 13529 |
* Comprendono: pubblica sicurezza ed emergenza, fermate autobus, carico e scarico
Aggiornamento aprile 2025
PRIMO PIANO | Tutte le news
L’app AriaPiemonte diventa Aria+Piemonte
L’app “Aria Piemonte” che, dal 2022,...
Sabato 24 maggio "Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente"
Sabato 24 maggio, con ritrovo alle ore...
Cuneo vince il bando “Bici in Comune”
Il progetto "Cuneo Pedala: la bici al...
ASPETTANDO SPAZZAMONDO: proiezione di Montagne di plastica e Plastic river
Giovedì 8 maggio alle ore 21 al Cinema...
Cuneo si conferma ComuneCiclabile
Grazie al bike to work, per la Fiab...