Tariffe anni precedenti
Anno 2023
Le tariffe sottoriportate devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.
Utenze domestiche
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,51793 | 89,20855 | 89,72648 | |
2 | 0,60857 | 136,78644 | 137,39501 | |
3 | 0,67978 | 154,62815 | 155,30793 | |
4 | 0,73805 | 190,31157 | 191,04962 | |
5 | 0,79631 | 243,83670 | 244,63301 | |
6 o più | 0,84163 | 285,46735 | 286,30898 |
Utenze non domestiche
N. | TIPOLOGIA | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) |
---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32309 | 0,95917 | 1,28226 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,25968 | 0,76472 | 1,02440 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,36235 | 1,07060 | 1,43295 |
3.1 | Aree scoperte | 0,41670 | 0,00000 | 0,41670 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,49521 | 1,47044 | 1,96565 |
5 | Stabilimenti balneari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,30799 | 0,92203 | 1,23002 |
7 | Alberghi con ristorante | 0,72469 | 2,15213 | 2,87682 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,61297 | 1,81784 | 2,43081 |
9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi | 0,67940 | 2,01229 | 2,69169 |
10 | Ospedali | 0,77904 | 2,30507 | 3,08411 |
11 | Uffici, agenzie | 0,78206 | 2,31927 | 3,10133 |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 0,42274 | 1,26287 | 1,68561 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,85151 | 2,52356 | 3,37507 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,08704 | 3,22928 | 4,31632 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,50125 | 1,48792 | 1,98917 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,07496 | 3,18558 | 4,26054 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,65826 | 1,95549 | 2,61375 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,49521 | 1,47699 | 1,97220 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,65826 | 1,95549 | 2,61375 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,39254 | 1,16455 | 1,55709 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,49521 | 1,46498 | 1,96019 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,36378 | 9,97844 | 13,34222 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 2,92896 | 8,69153 | 11,62049 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,39148 | 7,08782 | 9,47930 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,66679 | 4,95317 | 6,61996 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,25311 | 3,71433 | 4,96744 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,33003 | 12,83847 | 17,16850 |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,65471 | 4,90510 | 6,55981 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 4,17906 | 12,40586 | 16,58492 |
30 | Discoteche, night club | 1,15347 | 3,42592 | 4,57939 |
Tariffe approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 84 del 20-12-2022.
Torna a inizio pagina | Torna a TARI
Anno 2022
Le tariffe sottoriportate devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.
Utenze domestiche
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,51925 | 87,37603 | 87,89528 | |
2 | 0,61012 | 133,97658 | 134,58970 | |
3 | 0,68151 | 151,45179 | 152,13330 | |
4 | 0,73993 | 186,40220 | 187,14213 | |
5 | 0,79834 | 238,82782 | 239,62616 | |
6 o più | 0,84378 | 279,60330 | 280,44708 |
Utenze non domestiche
N. | TIPOLOGIA | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) |
---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32437 | 0,97695 | 1,30132 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,26070 | 0,77889 | 1,03959 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,36377 | 1,09045 | 1,45422 |
3.1 | Aree scoperte | 0,41834 | 0,00000 | 0,41834 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,49716 | 1,49769 | 1,99485 |
5 | Stabilimenti balneari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,30921 | 0,93912 | 1,24833 |
7 | Alberghi con ristorante | 0,72755 | 2,19202 | 2,91957 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,61538 | 1,85153 | 2,46691 |
9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi | 0,68208 | 2,04959 | 2,73167 |
10 | Ospedali | 0,78211 | 2,34780 | 3,12991 |
11 | Uffici, agenzie | 0,78515 | 2,36226 | 3,14741 |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 0,42440 | 1,28628 | 1,71068 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,85487 | 2,57034 | 3,42521 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,09132 | 3,28914 | 4,38046 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,50322 | 1,51550 | 2,01872 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,07920 | 3,24463 | 4,32383 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,66086 | 1,99173 | 2,65259 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,49716 | 1,50437 | 2,00153 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,66086 | 1,99173 | 2,65259 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,39409 | 1,18614 | 1,58023 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,49716 | 1,49213 | 1,98929 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,37704 | 10,16340 | 13,54044 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 2,94051 | 8,85264 | 11,79315 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,40091 | 7,21920 | 9,62011 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,67336 | 5,04498 | 6,71834 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,25805 | 3,78318 | 5,04123 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,34710 | 13,07645 | 17,42355 |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,66123 | 4,99602 | 6,65725 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 4,19553 | 12,63582 | 16,83135 |
30 | Discoteche, night club | 1,15801 | 3,48943 | 4,64744 |
Tariffe approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 35 del 28-04-2022.
Torna a inizio pagina | Torna a TARI
Anno 2021
Le tariffe sottoriportate devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.
Utenze domestiche
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,75392 | 69,55377 | 70,30769 | |
2 | 0,88586 | 106,64911 | 107,53497 | |
3 | 0,98952 | 120,55986 | 121,54938 | |
4 | 1,07434 | 148,38137 | 149,45571 | |
5 | 1,15915 | 190,11363 | 191,27278 | |
6 o più | 1,22512 | 222,57205 | 223,79717 |
Utenze non domestiche
N. | TIPOLOGIA | PARTE FISSA (A) | PARTE VARIABILE (B) | TARIFFA RIFIUTI (A+B) |
---|---|---|---|---|
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,47934 | 0,79736 | 1,27670 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,38527 | 0,63571 | 1,02098 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,53758 | 0,88999 | 1,42757 |
3.1 | Aree scoperte | 0,61822 | 0,00000 | 0,61822 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,73470 | 1,22237 | 1,95707 |
5 | Stabilimenti balneari | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
6 | Esposizioni, autosaloni | 0,45694 | 0,76648 | 1,22342 |
7 | Alberghi con ristorante | 1,07516 | 1,78906 | 2,86422 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,90941 | 1,51116 | 2,42057 |
9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi | 1,00797 | 1,67281 | 2,68078 |
10 | Ospedali | 1,15580 | 1,91620 | 3,07200 |
11 | Uffici, agenzie | 1,16028 | 1,92800 | 3,08828 |
12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 0,62718 | 1,04982 | 1,67700 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,26332 | 2,09783 | 3,36115 |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,61275 | 2,68449 | 4,29724 |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,74366 | 1,23690 | 1,98056 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,59483 | 2,64817 | 4,24300 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 0,97661 | 1,62559 | 2,60220 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,73470 | 1,22782 | 1,96252 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,97661 | 1,62559 | 2,60220 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,58238 | 0,96809 | 1,55047 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,73470 | 1,21783 | 1,95253 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 4,99055 | 8,29504 | 13,28559 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 4,34545 | 7,22524 | 11,57069 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,54804 | 5,89208 | 9,44012 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,47288 | 4,11755 | 6,59043 |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,85914 | 3,08771 | 4,94685 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,42410 | 10,67258 | 17,09668 |
28 | Ipermercati di generi misti | 2,45496 | 4,07759 | 6,53255 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 6,20011 | 10,31295 | 16,51306 |
30 | Discoteche, night club | 1,71130 | 2,84796 | 4,55926 |
Tariffe approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 68 del 28-06-2021.
Torna a inizio pagina | Torna a TARI
Anno 2020
Tariffe utenze domestiche e non domestiche
Tariffe approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 73 del 28-07-2020.
Torna a inizio pagina | Torna a TARI
PRIMO PIANO | Tutte le news
Sospensione dei servizi online per sostituzione cloud provider per lo Sportello Online ed intermediario tecnologico PAGOPA - giovedì 27 febbraio
Vista la prossimità con la scadenza...
Chiarimenti su comunicazione di Airbnb in merito alla riscossione dell’imposta di soggiorno
Si precisa che il Comune di Cuneo non...
Convenzione con Satispay per pagamenti scontati con PagoPa
Il Comune di Cuneo ha sottoscritto una...