5 per mille
5 PER MILLE AL COMUNE DI CUNEO
Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente può decidere di destinare il 5 per mille dell'imposta che deve versare (Irpef) a favore di finalità di interesse sociale; tra queste sono previste anche le attività sociali organizzate dal proprio Comune di residenza.
La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5per 1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato.
Negli anni il Comune di Cuneo ha realizzato molti importanti progetti anche grazie ai fondi del 5 per mille: un micronido, una nuova residenza per anziani, una casa rifugio, sostegno a famiglie in difficoltà, ecc.
Il Comune di Cuneo ha stabilito che per il 2022 le somme raccolte con il 5per mille saranno destinate a progetti sociali individuati dal settore Socio Educativo e a progetti e iniziative di contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni.
Di seguito un prospetto delle somme destinate al Comune di Cuneo attraverso il 5 per mille negli anni dal 2009 al 2020:
ANNO | ANNO IMPOSIZIONE | DESTINAZIONE | RACCOLTA | NUMERO CITTADINI ADERENTI |
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetti sociali | n.d. | n.d. |
2020 | 2019 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 24.231,94 | 813 |
2019 | 2018 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 23.760,00 | 822 |
2018 | 2017 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 24.795,11 | 845 |
2017 | 2016 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.268,10 | 929 |
2016 | 2015 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.961,66 | 957 |
2015 | 2014 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.748,95 | 986 |
2014 | 2013 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 28.707,92 | 993 |
2013 | 2012 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) | € 24.043,09 | 1.051 |
2012 | 2011 | Rete Antiviolenza per gestione Casa rifugio di Cuneo, casa segreta per donne vittime di violenza in situazione di pericolo immediato | € 25.417,12 | 1.066 |
2011 | 2010 | Casa rifugio Fiordaliso e formazione degli operatori della casa | € 27.083,34 | 1.155 |
2010 | 2009 | Attivazione di una nuova residenza guidata per anziani autosufficienti | € 26.192,63 | 1.097 |
2009 | 2008 | Realizzazione nuovo micronido in via Carlo Emanuele | € 35.404,22 | 1.366 |
PRIMO PIANO | Tutte le news
Casa Rifugio Fiordaliso, dove le donne sono tutelate dalla violenza e possono ricominciare
C’è un posto segreto a Cuneo dove le...
Destinazione 5 per mille dell'IRPEF a favore del Comune di Cuneo
Anche per l'anno 2023 è stata...
21 MARZO Giornata internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali
Il Nodo provinciale contro le...
Iran - Afghanistan - 8 marzo: la città di Cuneo dalla parte dei diritti delle donne
Uno striscione avvolge il balcone del...
Al via 8 marzo è tutto l'anno | Il Viaggio delle Donne | Marzo 2023
“8 marzo è tutto l’anno” è l’annuale...
Anche a Cuneo arriva Prime Minister, la scuola di politica, apartitica e gratuita, per formare e ispirare le leader di domani
Dopo il successo della prima edizione,...
Donne venute da lontano
Mercoledì 8 marzo, in occasione della...