Aliquote anni precedenti
Anni 2023-2020
TIPOLOGIA | CODICE TRIBUTO | ALIQUOTA |
---|---|---|
Abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 | 0,60 % |
Immobili in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali (art. 2 c. 3 L. 431/1998) | 3918 | 0,70 % |
Immobili in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta ivi residenti o dimoranti e relative pertinenze | 3918 | 0,70 % |
Immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica | 3912 | 0,70 % |
Terreni agricoli | 3914 | 0,81 % |
Immobili in categoria catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) | 3918 | 0,81 % |
Aree fabbricabili | 3916 | 0,71 % |
Immobili in categoria A/10 | 3918 | 0,98 % |
Immobili in categoria da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7 | 3918 | 1,06 % |
Immobili in categoria D (esclusi D/10) (1,06 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,30 % (Comune) |
Immobili rurali ad uso strumentale (art. 9 c. 3bis D.L. 557/1993 e s.m.i.) | - | 0,10 % |
Immobili costruiti e desinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati | - | 0,25 % |
Aliquote approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 71 del 28-07-2020.
Torna a inizio pagina | Torna a IMU
Anni 2019-2015
TIPOLOGIA | CODICE TRIBUTO | ALIQUOTA |
---|---|---|
Abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 | 0,60 % |
Immobili in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali (art. 2 c. 3 L. 431/1998) | 3918 | 0,70 % |
Immobili in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta ivi residenti o dimoranti e relative pertinenze | 3918 | 0,70 % |
Immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica | 3912 | 0,70 % |
Terreni agricoli | 3914 | 0,81 % |
Immobili in categoria catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) | 3918 | 0,81 % |
Aree fabbricabili | 3916 | 0,81 % |
Immobili in categoria A/10 | 3918 | 0,98 % |
Immobili in categoria da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7 | 3918 | 1,06 % |
Immobili in categoria D (esclusi D/10) (1,06 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,30 % (Comune) |
Immobili in categoria in categoria A e C/1 senza contratti di locazione o comodato registrati e non utilizzati dal proprietario da almeno due anni | 3918 | 1,06 % |
Aliquote approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27-04-2015.
Torna a inizio pagina | Torna a IMU
Anno 2014
TIPOLOGIA | CODICE TRIBUTO | ALIQUOTA |
---|---|---|
Abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 | 0,48 % |
Immobili in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali (art. 2 c. 3 L. 431/1998) | 3918 | 0,40 % |
Immobili in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta ivi residenti o dimoranti e relative pertinenze | 3918 | 0,40 % |
Immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica | 3912 | 0,40 % |
Terreni agricoli | 3914 | 0,81 % |
Immobili in categoria catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) | 3918 | 0,69 % |
Aree fabbricabili | 3916 | 0,69 % |
Immobili in categoria A/10 | 3918 | 0,86 % |
Immobili in categoria da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7 | 3918 | 0,89 % |
Immobili in categoria D (esclusi D/5 e D/10) (0,84 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,08 % (Comune) |
Immobili in categoria D/5 (0,95 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,19 % (Comune) |
Immobili in categoria A e C/1 senza contratti di locazione o comodato registrati e non utilizzati dal proprietario da almeno due anni | 3918 | 1,02 % |
Aliquote approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 18-03-2013.
Torna a inizio pagina | Torna a IMU
Anno 2013
TIPOLOGIA | CODICE TRIBUTO | ALIQUOTA |
---|---|---|
Abitazioni principali e relative pertinenze * | 3912 | 0,40 % |
Immobili in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali (art. 2 c. 3 L. 431/1998) | 3918 | 0,40 % |
Immobili in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta ivi residenti o dimoranti e relative pertinenze | 3918 | 0,40 % |
Terreni agricoli | 3914 | 0,81 % |
Immobili in categoria catastali B, C/1 (negozi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/4 (fabbricati e locali esercizi sportivi) | 3918 | 0,69 % |
Aree fabbricabili | 3916 | 0,69 % |
Immobili in categoria da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7 | 3918 | 0,96 % |
Immobili in categoria D (esclusi D/5 e D/10) (0,91 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,15 % (Comune) |
Immobili in categoria D/5 (1,06 %) | 3925 3930 | 0,76 % (Stato) 0,30 % (Comune) |
Immobili in categoria in categoria A e C/1 senza contratti di locazione o comodato e non utilizzati dal proprietario da almeno due anni | 3918 | 1,06 % |
Immobili rurali ad uso strumentale (art. 9 c. 3-bis D.L. 557/1993 e s.m.i.) | 3913 3925 | 0,20 % |
Immobili costruiti e destinati alla vendita, non locati o utilizzati dal proprietario, per massimo due anni dall'accatastamento | 3918 | 0,70 % |
Aliquote approvate con Delibera del Consiglio comunale n. 23 del 18-03-2013.
* L'aliquota si applica anche:
- all'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 c. 56 del L. 662/96);
- per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo nonché appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune di Cuneo.
Torna a inizio pagina | Torna a IMU
Anno 2012
TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
---|---|
Abitazioni principali e relative pertinenze | 0,40 % |
Immobili in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali (art. 2 c. 3 L. 431/1998) | 0,40 % |
Immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica | 0,40 % |
Immobili in categoria A (esclusi A/10) senza contratti di locazione o comodato registrati e non utilizzati dal proprietario da almeno due anni | 1,06 % |
Immobili rurali ad uso strumentale (art. 9 c. 3bis D.L. 557/1993 e s.m.i.) | 0,20 % |
Altri immobili imponibili, non sopra individuati (aliquota base) | 0,81 % |
Aliquote approvate con Delibere del Consiglio comunale n. 23 del 19-03-2012 e n. 102 del 22-10-2012.
Torna a inizio pagina | Torna a IMU
PRIMO PIANO | Tutte le news
Sospensione dei servizi online per sostituzione cloud provider per lo Sportello Online ed intermediario tecnologico PAGOPA - giovedì 27 febbraio
Vista la prossimità con la scadenza...
Chiarimenti su comunicazione di Airbnb in merito alla riscossione dell’imposta di soggiorno
Si precisa che il Comune di Cuneo non...
Convenzione con Satispay per pagamenti scontati con PagoPa
Il Comune di Cuneo ha sottoscritto una...