Popolazione residente
Residenti per zona statistica al 31 dicembre 2022
ZONA STATISTICA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | INTESTATARI |
---|---|---|---|---|
BOMBONINA | 399 | 360 | 759 | 308 |
BORGO SAN GIUSEPPE | 1.283 | 1.324 | 2.607 | 1.234 |
CENTRO STORICO | 2.122 | 1.988 | 4.110 | 2.392 |
CERIALDO | 1.025 | 965 | 1.990 | 903 |
CONFRERIA | 975 | 1.032 | 2.007 | 958 |
CUNEO CENTRO | 6.170 | 7.403 | 13.573 | 7.011 |
CUNEO FLUVIALE | 285 | 291 | 576 | 296 |
CUNEO OVEST | 2.576 | 2.927 | 5.503 | 2.689 |
CUNEO SUD | 3.458 | 3.945 | 7.403 | 3.515 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 1.312 | 1.204 | 2.516 | 1.140 |
MADONNA DELL'OLMO | 2.000 | 2.023 | 4.023 | 1.794 |
PASSATORE | 553 | 552 | 1.105 | 452 |
ROATA CANALE | 397 | 385 | 782 | 341 |
ROATA ROSSI | 649 | 641 | 1.290 | 545 |
RONCHI | 522 | 458 | 980 | 433 |
SAN BENIGNO | 525 | 559 | 1.084 | 433 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 402 | 378 | 780 | 317 |
SAN ROCCO CASTAGNARETTA | 1.521 | 1.693 | 3.214 | 1.416 |
SPINETTA | 771 | 759 | 1.530 | 649 |
TETTI PESIO | 83 | 72 | 155 | 60 |
TOTALE | 27.028 | 28.959 | 55.987 | 26.886 |
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2022
ZONE STATISTICO-DEMOGRAFICHE | SUPERFICIE IN KMQ | % | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | % | DENSITA' ABITANTI KMQ |
BOMBONINA | 6,4320 | 5,37 | 399 | 360 | 759 | 1,36 | 118 |
BORGO SAN GIUSEPPE | 1,8192 | 1,52 | 1.283 | 1.324 | 2.607 | 4,66 | 1.433 |
CENTRO STORICO | 0,5089 | 0,42 | 2.122 | 1.988 | 4.110 | 7,34 | 8.076 |
CERIALDO | 4,4571 | 3,72 | 1.025 | 965 | 1.990 | 3,55 | 446 |
CONFRERIA | 5,0554 | 4,22 | 975 | 1.032 | 2.007 | 3,58 | 397 |
CUNEO CENTRO | 1,9413 | 1,62 | 6.170 | 7.403 | 13.573 | 24,24 | 6.992 |
CUNEO FLUVIALE | 2,6114 | 2,18 | 285 | 291 | 576 | 1,03 | 221 |
CUNEO OVEST | 0,7682 | 0,64 | 2.576 | 2.927 | 5.503 | 9,83 | 7.163 |
CUNEO SUD | 1,2983 | 1,08 | 3.458 | 3.945 | 7.403 | 13,22 | 5.702 |
MADONNA DELLE GRAZIE | 7,6729 | 6,40 | 1.312 | 1.204 | 2.516 | 4,49 | 328 |
MADONNA DELL'OLMO | 8,4806 | 7,07 | 2.000 | 2.023 | 4.023 | 7,19 | 474 |
PASSATORE | 5,7754 | 4,82 | 553 | 552 | 1.105 | 1,97 | 191 |
ROATA CANALE | 6,0458 | 5,04 | 397 | 385 | 782 | 1,40 | 129 |
ROATA ROSSI | 6,5548 | 5,47 | 649 | 641 | 1.290 | 2,30 | 197 |
RONCHI | 12,0271 | 10,03 | 522 | 458 | 980 | 1,75 | 81 |
SAN BENIGNO | 15,4423 | 12,88 | 525 | 559 | 1.084 | 1,94 | 70 |
SAN PIETRO DEL GALLO | 10,6839 | 8,91 | 402 | 378 | 780 | 1,39 | 73 |
SAN ROCCO CASTAGNARETTA | 7,5587 | 6,31 | 1.521 | 1.693 | 3.214 | 5,74 | 425 |
SPINETTA | 10,7979 | 9,01 | 771 | 759 | 1.530 | 2,73 | 142 |
TETTI PESIO | 3,9431 | 3,29 | 83 | 72 | 155 | 0,28 | 39 |
TOTALE INTERO COMUNE | 119,8743 | 100,00 | 27.028 | 28.959 | 55.987 | 100,00 | 467 |
CUNEO ALTIPIANO | 14,6868 | 12,25 | 16.132 | 18.247 | 34.379 | 61,41 | 2.341 |
CUNEO ZONA OLTREGESSO | 36,7109 | 30,62 | 4.245 | 4.104 | 8.349 | 14,91 | 227 |
CUNEO ZONA OLTRESTURA | 68,4766 | 57,12 | 6.651 | 6.608 | 13.259 | 23,68 | 194 |
TOTALE INTERO COMUNE | 119,8743 | 100,00 | 27.028 | 28.959 | 55.987 | 100,00 | 467 |
Anni precedenti
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2021
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2020
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2019
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2018
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2017
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2016
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2015
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2014
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2013
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2012
Residenti per zona statistica e densità al 31 dicembre 2011
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2022
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2021
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2020
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2019
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2018
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2017
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2016
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2015fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/legale_demografico/statistica/Residenti_per_anno_di_nascita_sesso_e_zona_statistica/31122015.xlsx
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2014
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2013
Residenti per anno di nascita, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2012
Residenti per indirizzo
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2022
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2021
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2020
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2019
Residenti per indirizzo al 31 dicembre 2018
Residenti per stato cittadinanza, sesso e zona statistica
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2022
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2021
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2020
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2019
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2018
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2017
Residenti per stato di cittadinanza, sesso e zona statistica al 31 dicembre 2016
Deceduti per anno di nascita e sesso
Link utili per consultazione dati statistici:
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie
Per adeguare periodicamente i valori monetari, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, la cui consultazione è possibile sul sito dell'Istat all'indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/30440.
PRIMO PIANO | Tutte le news
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1,...
Referendum abrogativi 2025 – Richiesta spazi per la propaganda elettorale
In occasione dei referendum...
VOTO ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
Gli elettori residenti in Italia...