5 per mille
5 PER MILLE AL COMUNE DI CUNEO
Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente può decidere di destinare il 5 per mille dell'imposta che deve versare (Irpef) a favore di finalità di interesse sociale; tra queste sono previste anche le attività sociali organizzate dal proprio Comune di residenza.
La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non è alternativa all'8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5 per 1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato.
Negli anni il Comune di Cuneo ha realizzato molti importanti progetti anche grazie ai fondi del 5 per mille: un micronido, una nuova residenza per anziani, una casa rifugio, sostegno a famiglie in difficoltà, ecc.
Il Comune di Cuneo ha stabilito che per il 2024 le somme raccolte con il 5 per mille saranno destinate a attività, progetti e iniziative per aiutare donne che subiscono violenza, oltre a progetti sociali.
Di seguito un prospetto delle somme destinate al Comune di Cuneo attraverso il 5 per mille negli anni dal 2009 al 2023:
ANNO | ANNO IMPOSIZIONE | DESTINAZIONE | RACCOLTA | NUMERO CITTADINI ADERENTI |
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetti sociali | n.d. | n.d. |
2022 | 2021 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetti sociali | € 23.395,92 | 786 |
2021 | 2020 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetti sociali | € 20.675,70 | 750 |
2020 | 2019 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e le discriminazioni e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 24.231,94 | 813 |
2019 | 2018 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 23.760,00 | 822 |
2018 | 2017 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 24.795,11 | 845 |
2017 | 2016 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.268,10 | 929 |
2016 | 2015 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.961,66 | 957 |
2015 | 2014 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 27.748,95 | 986 |
2014 | 2013 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) e progetto S.P.E.S.A. del CSAC | € 28.707,92 | 993 |
2013 | 2012 | Progetti iniziative di contrasto alla violenza sulle donne (servizi per donne vittime di violenza) | € 24.043,09 | 1.051 |
2012 | 2011 | Rete Antiviolenza per gestione Casa rifugio di Cuneo, casa segreta per donne vittime di violenza in situazione di pericolo immediato | € 25.417,12 | 1.066 |
2011 | 2010 | Casa rifugio Fiordaliso e formazione degli operatori della casa | € 27.083,34 | 1.155 |
2010 | 2009 | Attivazione di una nuova residenza guidata per anziani autosufficienti | € 26.192,63 | 1.097 |
2009 | 2008 | Realizzazione nuovo micronido in via Carlo Emanuele | € 35.404,22 | 1.366 |
PRIMO PIANO | Tutte le news
La Stracôni si tinge di rosso per dire no alla violenza di genere
I partecipanti alla camminata, in...
Il Museo Civico di Cuneo sempre più inclusivo grazie ai percorsi di visita per le persone sorde
La presentazione dei nuovi strumenti a...
Cuneoginnastica e Cuneo Volley insieme nella lotta contro la violenza sulle donne
Sabato 7 settembre l’inaugurazione...
“Il Cammino della Nona Casa”: un viaggio a piedi antiviolenza, da Cuneo a Roma, per sostenere l’apertura di una nuova casa protetta
L’iniziativa della Cooperativa Sociale...
La Rete provinciale contro le discriminazioni di Cuneo si rafforza con nuovi Punti informativi
Oggi, lunedì 22 luglio, sono...
È “smart” la trentacinquesima panchina rossa della città di Cuneo
Martedì 16 luglio, alle 18,...
Come trasformare le diversità in valore attraverso il marketing inclusivo?
La risposta venerdì 28 giugno, alle 10,...