Schede edifici che non rivestono interesse
BENI CULTURALI - parte seconda
N. | OGGETTO | UBICAZIONE | RIF. CATASTALI |
---|---|---|---|
1 | Immobile già Confraternita SS. Trinità | Via S. Bernardo n. 63 - F.ne Passatore | Foglio 51 mapp. 21 sub. da 1 a 4 |
2 | Cascina La Grangia | Via della Grangia n. 44/a - F.ne Passatore | Foglio 53 mapp. A, 39 |
3 | Palazzo per alloggi | Piazza Boves | |
4 | Scuola professionale “Lattes” | ||
5 | Scuola elementare e media di San Pietro del Gallo | ||
6 | Scuola elementare di Roata Rossi | ||
7 | Magazzino viabilità di Roata Rossi | ||
8 | Scuola elementare di San Benigno | ||
9 | Scuola elementare di Spinetta | ||
10 | Fabbricato | Via Barbaroux n.1 | Foglio 89 mapp. 177 sub 32, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 62 |
11 | Cascina di San Maurizio | Via della Ripa n. 8 – F.ne Spinetta | |
12 | Cascina Odella Grossa | ||
13 | Cascina Odella Piccola | ||
14 | Ex Scuola elementare di Tetti Pesio | ||
15 | Ex Scuola elementare di Torre Frati | ||
16 | Ex Scuola elementare di Torre Brizio | ||
17 | Fabbricato | F.ne San Rocco Castagnaretta | |
18 | Fabbricato | Via Busca | |
19 | Ex stazione tramviaria | ||
20 | Peso pubblico | F.ne San Pietro del Gallo | |
21 | Fabbricato per ampliamento piazzale | F.ne Roata Rossi | |
22 | Palazzo “Ex Federazione Fascista” (Cinema Monviso + CDT) | ||
23 | Campo Sportivo Stadio Paschiero | Corso Monviso n. 21 | |
24 | Negozio | Corso Dante n. 42 | |
25 | Ex Scuola elementare | Via L. Bertano n. 25 | |
26 | Casa Violino | Via della Pieve n. 4 | |
27 | Cascina San Giuseppe | F.ne Tetti Pesio n. 57 | |
28 | Istituto Suore di Carità | Via Mazzini n. 1 | |
29 | Istituto Provinciale Infanzia | Via XX Settembre n. 48 | |
30 | Istituto Tecnico Commerciale Bonelli | Viale Angeli n. 12 | |
31 | Palazzo della Provincia | Corso Nizza n. 21 | |
32 | Palazzina ex C.P.A. | Via Massimo d’Azeglio n. 6 | |
33 | Scuola Materna Desmè | Via Bisalta n. 21 | Foglio 99 mapp. 144 |
34 | Casa Ex Ostiere | Via Monsignor Bologna n. 6 | Foglio 90 mapp. 325 |
35 | Tetto Graglia | Via Bodina - F.ne San Rocco Castagnaretta | Foglio 77 mapp. 47 |
36 | Villa Bocca | F.ne San Rocco Castagnaretta | Foglio 77 mapp. 47, 153 |
37 | Ex Casa del Fascio Femminile | Via Bartolomeo Bruni n. 6 | Foglio 90 mapp. 598, 604 |
38 | Casa di riposo di San Giuseppe | Corso Dante n. 46 | Foglio 90 mapp 1011 sub. da 1 a 7 |
39 | Edificio Ex Caserma | Via XXVIII Aprile angolo C.so IV Novembre | |
40 | Fabbricato “Bicocca” | Corso Giolitti n. 31 | Foglio 90 mapp. 623 sub. 1, 2, 3, 4 |
41 | Immobile | Via P. Gobetti, Via G.B. Bongiovanni, Via San Giovanni Bosco n. 13/b | Foglio 83 mapp. 80 |
42 | Immobile | Via Felice Cavallotti n. 12 | Foglio 90 mapp. 2292 sub. 24 |
43 | Immobile | Via del Mulino n. 75 – F.ne San Rocco Castagnaretta | Foglio 73 mapp. 366 sub. 1 - mapp. 61 sub. 1, 2 - mapp. 360 sub. 1 - mapp. 180 sub. 1 - mapp. 179 sub. 1, - mapp. 176 |
44 | Immobile | Corso Nizza n. 13 | Foglio 90, mapp 102 sub. 19, 21, 56 |
45 | Casa Ferrero | Corso Dante n. 20 | Foglio 90, mapp. 753 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
46 | Ex Caserma Carabinieri | Corso IV Novembre n. 7, 9, 11 | Foglio 90 mapp. 497 |
PRIMO PIANO | Tutte le news
Costo di Costruzione - Aggiornamento
Si comunica che con Determinazione...
Inaugurata una targa in ricordo di Roberto Albanese
Si è svolta questa mattina, in una via...
Contributo di costruzione – modifiche e aggiornamento
Si comunica che con Delibera di...