Riepilogo
RIEPILOGO INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizzati | |||||||||
N. | Anno | Lavori | Corso d'acqua | Progetto | Finanziamento | ||||
Magispo | Regione | Comune | Magispo a C.M. | Enti Vari | |||||
1 | 2000 | Costruzione scogliera Via Salvatora | Grana | Comune | € 45,000 | ||||
2 | 2000 | Lavori di disalveo e riprofilatura idraulica bacino dei Torrenti Vermenagna, Gesso e Stura | Gesso Stura | C.M. | € 705,000 | ||||
3 | 2000 | Costruzione pennelli il località Tetto Bruciato | Gesso | Magispo | € 300,000 | ||||
4 | 2000 | Costruzione scogliera all'altezza Country Club | Gesso | Magispo | € 180,000 | ||||
5 | 2000 | Costruzione pennelli il località Parco della Gioventù | Gesso | Magispo | € 200,000 | ||||
6 | 2000 | Costruzione gabbionata a protezione ditta Stella | Gesso | Magispo | € 300,000 | ||||
7 | 2000 | Costruzione difese spondali (pennelli + scogliera) pressso la ditta Bersezio e Meineri | Gesso | Magispo | € 250,000 | ||||
8 | 2000 | Lavori di costruzione scogliera a valle deposito FF.SS. | Stura | Magispo | € 250,000 | ||||
9 | 2000 | Costruzione pennelli in massi canale Grassa | Stura | Magispo | € 200,000 | ||||
10 | 2000 | Difesa spondale (scogliera + pennelli) presso ditta Rapisarda | Stura | Magispo | € 250,000 | ||||
11 | 2000 | Pulizia alveo in corrispondenza Ponte Ferroviario | Stura | Magispo | € 25,000 | ||||
12 | 2001 | Lavori di disalveo e riprofilatura idraulica bacino del Fiume Stura | Stura | C.M. | € 258,000 | ||||
13 | 2001 | Costruzione scoglier Tetto Nerone | Gesso | Comune | € 425,000 | ||||
14 | 2001 | Costruzione scoglier Tetto Bruciato | Gesso | Comune | € 250,000 | ||||
15 | 2001 | Costruzione scoglier in località Cucu | Stura | Magispo | € 80,000 | ||||
16 | 2002 | Costruzione scoglier difes tubazione fognatur ponte S.R.21 | Gesso | Magispo | € 100,000 | ||||
17 | 2002 | Costruzione scoglier pres canale Grassa | Stura | Magispo | € 180,000 | ||||
18 | 2002 | Costruzione scoglier in località Basse Stura | Stura | Magispo | € 130,000 | ||||
19 | 2002 | Costruzione scoglier in località Tetto Romano | Grana | Magispo | € 150,000 | ||||
20 | 2002 | Ripristino Pedancol Mellan (rampe + guado) | Gesso | Comune | € 40,000 | ||||
21 | 2003 | Costruzione argine Tetto Piacenza | Colla | Comune | € 103,000 | ||||
22 | 2004 | Intervento di difes Vi Macagno | Grana | Comune | € 85,000 | ||||
23 | 2004 | Costruzione pennello zon Orti | Gesso | Comune | € 129,000 | ||||
24 | 2003 | Mess in sicurezz manufatti (Ponte Borgo Gesso, Ponte S.P. CuneoTarantasca) | Gesso Grana | Provincia | € 200,000 | ||||
25 | 2004 | Costruzione nuovo ponte pedonale di Basse Stura | Stura | Comune | € 413,000 | € 539,000 | |||
27 | 2004 | Realizzazione difese spondali Tetto Bruciato | Gesso | Comune | € 621,000 | ||||
28 | 2004 | Realizzazione scogliera zona depuratore | Gesso | ACDA | € 200,000 | ||||
32 | 2005 | Realizzazione scogliera a protezione canale ENEL | Stura | ENEL | € 200,000 | ||||
TOTALI | € 6,808,000 | € 2,595,000 | € 1,954,000 | € 896,000 | € 963,000 | € 400,000 | |||
Percentuali finanziamento | 38% | 29% | 13% | 14% | 6% | ||||
In corso di realizzazione | |||||||||
29 | 2004 | Consorzio irriguo sinistra Stura (zona Ronchi) | Stura | Consorzio Irriguo | 150,000 | ||||
30 | 2005 | Realizzazione scogliera (monte ponte ferrovia) | Gesso | ACDA | 150,000 | ||||
33 | 2005 | Difesa spondale Tetto Nerone | Gesso | AIPO | 300,000 | ||||
35 | 2005 | Messa in sicurezza manufatti Enti vari (Provincia, ANAS, FF.SS.) | Gesso Stura | Enti vari | 600,000 | ||||
TOTALI | 1,200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | |||
Percentuali finanziamento | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | ||||
In previsione | |||||||||
34 | 2005 | Rimozione pedancola Mellana | Gesso | Comune | 100,000 | ||||
31 | 2005 | Realizzazione pennelli Ponte S.P. 422 (Ponte Gesso) Consorzio irriguo Valle Gesso | Gesso | Consorzio Irriguo | 400,000 | ||||
36 | 2005 | Traversa Basse Stura (Ponte pedonale) | Stura | Comune | 500,000 | ||||
37 | 2005 | Realizzazione 3° lotto PRUSST (Nuovo attraversamento pedonale Gesso) | Gesso | Comune | 300,000 200,000 | 500,000 | |||
TOTALI | 2,000,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | |||
Percentuali finanziamento | 0% | 25% | 25% | 0% | 50% |
PRIMO PIANO | Tutte le news
L’app AriaPiemonte diventa Aria+Piemonte
L’app “Aria Piemonte” che, dal 2022,...
Sabato 24 maggio "Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente"
Sabato 24 maggio, con ritrovo alle ore...
Cuneo vince il bando “Bici in Comune”
Il progetto "Cuneo Pedala: la bici al...
ASPETTANDO SPAZZAMONDO: proiezione di Montagne di plastica e Plastic river
Giovedì 8 maggio alle ore 21 al Cinema...
Cuneo si conferma ComuneCiclabile
Grazie al bike to work, per la Fiab...