Tariffe impianti sportivi
Palestre
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
---|---|---|---|---|---|---|
attività sportiva ingresso gratuito* | € / ora | 20,00 | 15,50 | 12,00 | 8,00 | 7,00 |
attività sportiva ingresso a pagamento: | 35,00 | 25,00 | 18,00 | 13,00 | 10,00 | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 55,00 | 38,00 | 28,00 | 18,00 | 15,00 | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento: | 75,00 |
| ||||
Le Partite di pallavolo e pallacanestro si conteggiano in 2 ore.
Quota aggiuntiva per la pulizia delle palestre (ove attiva la relativa convenzione con gli Istituti scolastici): |
Campi calcio - Campo rugby - Sferisterio "F. Capello"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| 1^ fascia Rugby Sferisterio | 2^ fascia | |
---|---|---|---|---|
attività sportiva diurna ingresso gratuito* | € / ora | 25,00 | 15,00 | |
attività sportiva notturna ingresso gratuito* | 35,00 | 20,00 | ||
Campo da calcio a 11 | ||||
utilizzo invernale (dicembre-marzo, salvo condizioni meteo particolari) | 90,00 | |||
utilizzo estivo (aprile-novembre, salvo condizioni meteo particolari) tariffa invernale promozionale per partite di recupero tariffa stagionale (utilizzo almeno settimanale per tutto il periodo settembre-maggio, disdette max 10%) | 60,00 | |||
Le partite di calcio e rugby si conteggiano in 2 ore, quelle di pallapugno in 3 ore. Le tariffe di cui sopra sono soggette alle seguenti maggiorazioni: |
Palazzo dello sport "PALAUBIBANCA"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| |
---|---|---|
attività sportiva ingresso gratuito* | 55,00 € / ora | |
attività sportiva ingresso a pagamento** | 2.050,00 € / giornata | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 135,00 € / ora | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento** | 6% dell'incasso al netto dell'IVA e dei diritti Siae | |
Le partite di pallavolo e pallacanestro a ingresso gratuito si conteggiano in 2 ore.
Informazioni utili per l'organizzazione di concerti e manifestazioni con pubblico pagante: |
Campo sportivo scolastico "W. Merlo" - Pista di pattinaggio a rotelle
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO | PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE |
---|---|---|---|
tessera annuale / atleta* | € / anno/atleta | 80,00 | 55,00 |
tessera mensile / atleta* | € / mese/atleta | 16,00 | 8,00 |
tessera settimanale / atleta* | € / settimana/atleta | 8,00 | 5,00 |
concessione annuale a gruppo sportivo | € / anno/gruppo sportivo | 900,00 | 140,00 |
concessione mensile a gruppo sportivo | € / mese/gruppo sportivo | 215,00 | 22,00 |
concessione settimanale a gruppo sportivo | € / settimana/gruppo sportivo | 80,00 | 13,00 |
gare e manifestazioni sportive | € / ora | 65,00 | 50,00 |
gare e manifestazioni sportive | 103,00 | 85,00 | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 125,00 | 110,00 | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento | € / manifestazione | 10% dell'incasso al netto dell'IVA | |
€ 500,00 minimo garantito | € 400,00 minimo garantito | ||
Le gare si conteggiano in 3 ore se si utilizza la struttura per 1/2 giornata, in 6 ore per la giornata intera.
I possessori della tessera del Campo Sportivo Scolastico (atleti singoli) hanno diritto alla riduzione del 50% sulla tessera pattinaggio. | |||
CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO:
|
Stadio comunale "F.lli Paschiero"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
|
| |
---|---|---|---|
attività diurna | Costo per partita di calcio o | 200,00 € | |
attività notturna | 500,00 € | ||
Attività notturna: con illuminazione artificiale del campo. |
PRIMO PIANO | Tutte le news
Donato alla Città di Cuneo un documento mazziniano
Sottoscritto martedì 10 giugno l’atto...
Al via il progetto “VIRALE, la parità è contagiosa”
Ha preso il via in questi giorni, con...
Cuneo è la mia città: una filastrocca al Parri
Nel Parco Parri, in prossimità...
Eurobarometro: cresce la fiducia dei cittadini nell'Unione eurpea
L’Eurobarometro è un insieme di...
Concluso il progetto “Don Raimondo Viale e gli anelli forti: Memorie, Diritti e Libertà”
Nella mattinata di ieri la premiazione...
Ursula von der Leyen riceve il Premio Carlo Magno: leadership e lungimiranza per un'Europa unita
Si è tenuta giovedì 29 maggio nella...
"Le sfide europee e il ruolo del welfare" con Elsa Fornero - 9 giugno, Salone d’Onore del Comune di Cuneo
Dietro ogni cifra del Bilancio europeo...