Tariffe impianti sportivi
Palestre
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
---|---|---|---|---|---|---|
attività sportiva ingresso gratuito* | € / ora | 20,00 | 15,50 | 12,00 | 8,00 | 7,00 |
attività sportiva ingresso a pagamento: | 35,00 | 25,00 | 18,00 | 13,00 | 10,00 | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 55,00 | 38,00 | 28,00 | 18,00 | 15,00 | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento: | 75,00 |
| ||||
Le Partite di pallavolo e pallacanestro si conteggiano in 2 ore.
Quota aggiuntiva per la pulizia delle palestre (ove attiva la relativa convenzione con gli Istituti scolastici): |
Campi calcio - Campo rugby - Sferisterio "F. Capello"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| 1^ fascia Rugby Sferisterio | 2^ fascia | |
---|---|---|---|---|
attività sportiva diurna ingresso gratuito* | € / ora | 25,00 | 15,00 | |
attività sportiva notturna ingresso gratuito* | 35,00 | 20,00 | ||
Campo da calcio a 11 | ||||
utilizzo invernale (dicembre-marzo, salvo condizioni meteo particolari) | 90,00 | |||
utilizzo estivo (aprile-novembre, salvo condizioni meteo particolari) tariffa invernale promozionale per partite di recupero tariffa stagionale (utilizzo almeno settimanale per tutto il periodo settembre-maggio, disdette max 10%) | 60,00 | |||
Le partite di calcio e rugby si conteggiano in 2 ore, quelle di pallapugno in 3 ore. Le tariffe di cui sopra sono soggette alle seguenti maggiorazioni: |
Palazzo dello sport "PALAUBIBANCA"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| |
---|---|---|
attività sportiva ingresso gratuito* | 55,00 € / ora | |
attività sportiva ingresso a pagamento** | 2.050,00 € / giornata | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 135,00 € / ora | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento** | 6% dell'incasso al netto dell'IVA e dei diritti Siae | |
Le partite di pallavolo e pallacanestro a ingresso gratuito si conteggiano in 2 ore.
Informazioni utili per l'organizzazione di concerti e manifestazioni con pubblico pagante: |
Campo sportivo scolastico "W. Merlo" - Pista di pattinaggio a rotelle
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
| CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO | PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE |
---|---|---|---|
tessera annuale / atleta* | € / anno/atleta | 80,00 | 55,00 |
tessera mensile / atleta* | € / mese/atleta | 16,00 | 8,00 |
tessera settimanale / atleta* | € / settimana/atleta | 8,00 | 5,00 |
concessione annuale a gruppo sportivo | € / anno/gruppo sportivo | 900,00 | 140,00 |
concessione mensile a gruppo sportivo | € / mese/gruppo sportivo | 215,00 | 22,00 |
concessione settimanale a gruppo sportivo | € / settimana/gruppo sportivo | 80,00 | 13,00 |
gare e manifestazioni sportive | € / ora | 65,00 | 50,00 |
gare e manifestazioni sportive | 103,00 | 85,00 | |
attività extrasportiva ingresso gratuito | 125,00 | 110,00 | |
attività extrasportiva ingresso a pagamento | € / manifestazione | 10% dell'incasso al netto dell'IVA | |
€ 500,00 minimo garantito | € 400,00 minimo garantito | ||
Le gare si conteggiano in 3 ore se si utilizza la struttura per 1/2 giornata, in 6 ore per la giornata intera.
I possessori della tessera del Campo Sportivo Scolastico (atleti singoli) hanno diritto alla riduzione del 50% sulla tessera pattinaggio. | |||
CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO:
|
Stadio comunale "F.lli Paschiero"
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' |
|
| |
---|---|---|---|
attività diurna | Costo per partita di calcio o | 200,00 € | |
attività notturna | 500,00 € | ||
Attività notturna: con illuminazione artificiale del campo. |
Modalità di pagamento
Il versamento delle tariffe dovute può essere effettuato a favore del 'Comune di Cuneo - Servizio Tesoreria' mediante:
- contanti o assegno circolare presso qualsiasi sportello della Banca Regionale Europea;
- accredito sul c/c bancario – IBAN: IT 22 P 03111 10201 000000032346 - UBI Banca;
- accredito sul c/c postale n. 15783129 - IBAN: IT93 E076 0110 2000 0001 5783 129.
La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve essere presentata all'Ufficio Sport.
PRIMO PIANO | Tutte le news
Al via i lavori della nuova Commissione von der Leyen
Il 1° dicembre 2024 è entrata in carica...
Giro, giro, giro | Colombia, Albania, Russia | letture per bambini e famiglie 3-6 anni
Lunedì 9 dicembre, si conclude la...
Classifica ICity Rank, Cuneo tra le città "altamente digitali"
I risultati della ricerca mostrano una...
Domeniche a Teatro 2025
Una nuova stagione invernale di teatro...
La biblioteca ospita | Intervista a una goccia d'acqua
Giovedì 5 dicembre la Biblioteca civica...
Cuneo entra a far parte della Federazione europea delle città napoleoniche
Un pezzo della storia della città è...