Carta dei parcheggi cittadini
Parcheggi | Posti auto | Distanza dal centro storico |
---|---|---|
Parcheggio interrato Piazza Boves | 200 a pagamento | - |
Piscine e impianti sportivi** | 360 liberi | 5 minuti a piedi |
Discesa del gas | 60 liberi | 10 minuti a piedi |
Ex mercato delle uve | 90 liberi | 10 minuti a piedi |
Discesa Bellavista* | 185 liberi | 10 minuti a piedi |
Piazza Foro Boario | 58 a pagamento | 5 minuti a piedi |
Italgas | 95 liberi | 10 minuti a piedi |
Stazione FS Gesso | 85 liberi | 15 minuti a piedi |
Cimitero* | 200 liberi | 15 minuti a piedi |
Ex eliporto | 168 liberi | 5 minuti a piedi |
Piazza della Costituzione | 310 liberi | 30 minuti a piedi |
* Servizio navetta gratuito dal parcheggio al centro storico
** Collegato al centro città con Ascensore panoramico
Navette gratuite dai parcheggi di scambio:
Parcheggio Bellavista e parcheggio Cimitero: Navetta Gialla - Linea G
Sintesi dei parcheggi | Tipologia | Posti auto |
---|---|---|
Parcheggi a pagamento | Strada, Insilati | 4155 |
Parcheggi liberi | Liberi*, Disco, Invalidi, Servizi** | 9326 |
| Totale | 13481 |
* Comprendono: parcheggi del Cimitero, Discesa Bellavista e Stazione Vecchia
** Comprendono: pubblica sicurezza ed emergenza, fermate autobus, carico e scarico
PRIMO PIANO | Tutte le news
Torna il “Cuneo Bike Festival” che propone una riflessione a 360° sul “Tempo”
Dal 19 al 23 settembre in piazza...
Cultura per la scuola | open day di presentazione delle attività didattiche 2024/25
Lunedì 9 settembre il Comune di Cuneo...
Avvio servizio di ispettori ambientali sui 54 comuni del consorzio
A partire dal 2 Settembre 2024, gli...
Ascensore inclinato chiuso nel pomeriggio di venerdì 30 agosto
Lo stop è previsto dalle 13.30 alle...