Bilancio in sintesi dell'energia nella Città di Cuneo - Anno 2003
BILANCIO IN SINTESI DELL'ENERGIA NELLA CITTA' DI CUNEO -Anno 2003 (Unità di misura: tep -tonnellate equivalenti di petrolio) undefined | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilità e impieghi | Combustibili solidi Biomasse | Prodotti pertoliferi | Combustibili gassosi | Rinnovabili | Energia Elettrica | Totale | Percentuale |
1. PRODUZIONI | 200 | 0 | 0 | 975 | 0 | 1,175 | 0.70% |
2. IMPORTAZIONI | 0 | 42,594 | 93,864 | 0 | 29,999 | 166,457 | 99.30% |
3. Esportazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4. VAR.SCORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5. TOTALE RISORSE | 200 | 42,594 | 93,864 | 975 | 29,999 | 167,632 | 100.00% |
6. Trasformazioni (All.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7. Consumi e Perdite (All.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8. Consumi Finali (All.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Agricoltura, usi domestici e servizi | 200 | 8,665 | 28,528 | 0 | 11,985 | 49,378 | 29.46% |
b) Industria | 0 | 1,466 | 65,336 | 0 | 18,669 | 85,471 | 50.99% |
d) Trasporti | 0 | 32,463 | 0 | 0 | 320 | 32,783 | 19.56% |
Totale (a+b+c+d) | 200 | 42,594 | 93,864 | 0 | 30,974 | 167,632 | 100.00% |
e) Usi non energetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALE CONSUMI |
|
|
|
|
|
|
|
ENERGETICI (7+8) | 200 | 42,594 | 93,864 | 0 | 30,974 | 167,632 | 100.00% |
9.Consumi finali |
|
|
|
|
|
|
|
non energetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10. Bunkeraggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. TOTALE IMPIEGHI | 200 | 42,594 | 93,864 | 0 | 30,974 | 167,632 | 100.00% |
PRIMO PIANO | Tutte le news
Chiusura ascensore inclinato per collaudo annuale
Nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì...
Chiuso il lavabici del Parco fluviale a causa della carenza di acqua
In seguito all'ordinanza sindacale...
Un’ordinanza del Sindaco vieta l’utilizzo dell’acqua potabile se non per scopi alimentari o di igiene personale
In seguito al periodo di prolungata...
Uso razionale e corretto dell’acqua. Comunicazioni alla cittadinanza
A causa della condizione di siccità...
Al Parco fluviale sarà un’estate ricca di iniziative per grandi e piccini
Dopo l’ormai tradizionale apertura...