|
|
Comune di CUNEO |
INDIRIZZI SCUOLESITUATE NEL COMUNE di CUNEO
|
|
ASILI NIDO COMUNALI |
|||||||||||
|
ASILO NIDO 1 "I girasoli" |
Via Silvio Pellico, 5 | tel. | 0171 692079 | ||||||||
| ASILO NIDO 2 "Le pratoline" | Via Bruno di Tornaforte, 19/bis | tel. | 0171 64486 | ||||||||
| ASILO NIDO 3 "Le primule" | Via Silvio Pellico, 5 | tel. | 0171 634017 | ||||||||
|
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI |
|||||||||||
|
DIREZIONE DIDATTICA "I° Circolo" Direzione: C.so Soleri, 1 |
|||||||||||
| Via XXVIII Aprile, 25 | tel. | 0171 66359 | |||||||||
| Via A. Rostagni, 25 | tel. | 0171 66096 | |||||||||
|
DIREZIONE DIDATTICA "3° Circolo" Direzione Viale Angeli, 82 |
|||||||||||
| Viale Angeli, 29 bis | tel. | 0171 65566 | |||||||||
| Via S. Stefano, 22 | tel. | 0171 690984 | |||||||||
| Via Serafino Arnaud, 16 | tel. | 0171 66073 | |||||||||
|
ISTITUTO COMPRENSIVO "Cuneo Oltrestura" Direzione P.le della Battaglia, 1 |
|||||||||||
| "A. Collodi" | Località Cerialdo — Via Cittadella, 10 | tel. | 0171 611306 | ||||||||
| Località Confreria | Via Valle Maira | tel. | 0171 611371 | ||||||||
| Località Ronchi | Via del Parco Giochi | tel. | 0171 43114 | ||||||||
|
ISTITUTO COMPRENSIVO "Cuneo Borgo San Giuseppe" Direzione Via Rocca de' Baldi,15 |
|||||||||||
| Località Bombonina | Via Tetto Sacchetto, 9 | tel. | 0171 401288 | ||||||||
| Località Tetto Canale | Via Monea Oltregesso, 76 | tel. | 0171/402603 | ||||||||
| SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Asilo Infantile Cattolico" — Cuneo | tel. | 0171 692437 | |||||||||
| Via Asilo, 1 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Sacra Famiglia" — Cuneo | tel. | 0171 692713 | |||||||||
| C.so Soleri, 2 | |||||||||||
| ASILO INFANTILE "T. A. Galimberti" — Cuneo | 0171 693535 | ||||||||||
| Via Sobrero, 18 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Coniugi Autretti" — Cuneo | 0171 491256 | ||||||||||
| Via Demonte, 16 | |||||||||||
| SCUOLA DELL’INFANZIA "Andrea Fiore" — Cuneo | tel. | 0171 692227 | |||||||||
| Corso Dante, 52 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "DESME"— Borgo San Giuseppe | tel. | 0171 401726 | |||||||||
| Via Bisalta, 21 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Demichelis Mondino"— Madonna delle Grazie | tel. | 0171 401789 | |||||||||
| Via Tetto dell'Ola, 26 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Don Barbero" — Spinetta | tel. | 0171 401308 | |||||||||
| Via Roata Canale, 3 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "Madonna Olmo" — Madonna dell' Olmo | tel. | 0171 412794 | |||||||||
| Via Crissolo, 23 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Vittorio e Matilde Bersezio"— Passatore | tel. | 0171 689151 | |||||||||
| Via Rocca, 1 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Don Basso" — Roata Rossi | tel. | 0171 682342 | |||||||||
| Via Don Basso, 27 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Can. Cometto" — San Benigno | tel. | 0171 682697 | |||||||||
| Via dell'Abbazia, 3 | |||||||||||
| SCUOLA MATERNA "Pascal D'Illonza" — S. Pietro del Gallo | tel. | 0171 682223 | |||||||||
| P.zza San Pietro, 1 | |||||||||||
| SCUOLE PRIMARIE STATALI | |||||||||||
|
DIREZIONE DIDATTICA "I Circolo" Sede: C.so Soleri, 1 |
|||||||||||
| Plessi di: | |||||||||||
| Corso Soleri, 1 | tel. | 0171 692213 | |||||||||
| Via Quintino Sella , 39 | tel. | 0171 67128 | |||||||||
|
DIREZIONE DIDATTICA "III Circolo" Sede: Viale Angeli, 82 |
|||||||||||
| Plessi di: | |||||||||||
| Viale Angeli, 82 | tel. | 0171 692421 | |||||||||
| Largo Bellino | tel. | 0171 491968 | |||||||||
| Via Don Marro, 1 | tel. | 0171 491611 | |||||||||
|
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Oltre Stura" Sede: P.le della Battaglia, 1 |
|||||||||||
| Plessi di: | |||||||||||
| "G. Rodari" — Madonna dell'Olmo | P.le della Battaglia, 1 | tel. | 0171 412494 | ||||||||
| "Anna Frank" — Confreria | Via Valle Maira, 138 | tel. | 0171 611367 | ||||||||
| "B. Bruni" — Passatore | Via della Battaglia, 241 | tel. | 0171 682478 | ||||||||
| "P. Bellino" — Roata Rossi | Via Don Basso, 33 | tel. | 0171 689006 | ||||||||
| "D. Giraudo" — S. Pietro del Gallo | Via Racot, 2 | tel. | 0171 682707 | ||||||||
| "Marco Polo" — Cerialdo | Via San Pio X, 11 | tel. | 0171 612627 | ||||||||
| S. Benigno | Via Abbazia, 4 | tel. | 0171 682462 | ||||||||
| Ronchi | Via del Parco Giochi | tel. | 0171 43253 | ||||||||
|
ISTITUTO COMPRENSIVO "Borgo San Giuseppe" Sede: Via Rocca de' Baldi, 15 |
|||||||||||
| Plessi di: | |||||||||||
| "Don F. Miraglio" — Borgo S. Giuseppe | Via San Cristoforo, 25 | tel. | 0171 348179 | ||||||||
| "Duccio Marchisio" Bombonina | Via Castelletto S., 272 | tel. | 0171 346653 | ||||||||
| "B.Nasetta" — Madonna Grazie | Via Cappa, 20 | tel. | 0171 401375 | ||||||||
| "F.lli Castellino"— Spinetta | Via Gauteri, 10 | tel. | 0171 401365 | ||||||||
| "G.Peano" — Tetto Canale | Via Monea Oltregesso, 77 | tel. | 0171 402065 | ||||||||
|
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA |
|||||||||||
|
SCUOLA PRIMARIA "Andrea Fiore" |
|||||||||||
| Corso Dante, 52 | tel. | 0171 692227 | |||||||||
|
SCUOLE SECONDARIE I° GRADO STATALI |
|||||||||||
|
SCUOLA MEDIA "UNIFICATA " Sede: Via Sobrero, 14 |
|||||||||||
| Sedi: | |||||||||||
| Via Sobrero,14 | tel. | 0171 698367 | |||||||||
| Via Barbaroux, 7 | tel. | 0171 692483 | |||||||||
| Via Bersezio, 33 | tel. | 0171 681503 | |||||||||
| P.le Don Marro, 1 | tel. | 0171 491373 | |||||||||
|
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Oltre Stura" Sede: P.le della Battaglia, 1 |
|||||||||||
| Sedi: | |||||||||||
| "F. Centro" P.le della Battaglia, 1 | Madonna dell'Olmo | tel. | 0171 412291 | ||||||||
|
ISTITUTO COMPRENSIVO "Borgo San Giuseppe" Sede: Via Rocca de Baldi,15 |
|||||||||||
| Sedi: | |||||||||||
| Via Rocca De' Baldi, 15 | Borgo San Giuseppe | tel. | 0171 401620 | ||||||||
|
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO PARITARIA |
|||||||||||
|
SCUOLA MEDIA" IMMACOLATA" |
|||||||||||
| Sedi: | |||||||||||
| Via Luigi Negrelli, 14 | tel. | 0171 692227 | |||||||||
| fax | 0171 453287 | ||||||||||
|
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALI |
|||||||||||
| ISTITUTO MAGISTRALE "Edmondo De Amicis" | tel. | 0171 693317 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 66425 | |||||||||
| Corso Brunet, 12 | |||||||||||
| ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "Franco Andrea Bonelli" | tel. | 0171 693829 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 436381 | |||||||||
| Viale Angeli, 12 | |||||||||||
| ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "Mario del Pozzo" | tel. | 0171 634091 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 697961 | |||||||||
| Corso De Gasperi, 30 | |||||||||||
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Sebastiano Grandis" | tel. | 0171 692623 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 66721 | |||||||||
| Corso IV Novembre, 16 | |||||||||||
| Sezione ASSOCIATA "I.P.S.I.A." | tel. | 0171 67616 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 695794 | |||||||||
| Via Cacciatori delle Alpi, 2 | |||||||||||
| LICEO SCIENTIFICO "Giuseppe Peano" | tel. | 0171 692906 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 435200 | |||||||||
| Via Monte Zovetto, 8 | |||||||||||
| LICEO ARTISTICO STATALE "Ego Bianchi" | tel. | 0171 67929 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 695191 | |||||||||
| Corso De Gasperi, 11 | |||||||||||
| ISTITUTO SUPERIORE "Vincenzo Virginio" — I.T.G. (Istituto Tecnico Geometri) | tel. | 0171 65658 | |||||||||
| Sede: | fax | 0171 690650 | |||||||||
| Via Savigliano, 25 | |||||||||||
| Sezione STACCATA I.T.A. — I.T.A. (Istituto Tecnico Agrario) | tel. | 0171 66110 | |||||||||
| Sede: | |||||||||||
| Via Bonelli, 5 | |||||||||||
| LICEO CLASSICO "Silvio Pellico" | tel. | 0171 692738 | |||||||||
| Sede: | fax | ||||||||||
| C.so Giolitti, 11 | |||||||||||
|
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PARITARIE |
|||||||||||
| LICEO LINGUISTICO | tel. | 0171 695753 | |||||||||